立即联系
我们很乐意通过面谈为您提供CYTEC气缸技术有限公司产品咨询。
叉形铣头
| A 轴 | C 轴 | |
|---|---|---|
| 额定扭矩 [Nm] | 840 | 1,020 |
| 最大扭矩 [Nm] | 1,340 | 1,960 |
| 额定电流 [A] | 30 | 30 |
| 夹紧扭矩 60bar [Nm] | 4,000 | 4,000 |
| 摆动角 [°] | ±115 | ±360 (无限) |
| 测量系统 | 绝对 | 绝对 |
| 定位精度 ["] | ±5 | ±2 |
| 总重量大约 [kg] | 950 | |
电机主轴产品系列
| 功率 S1 [kW] | 21 |
|---|---|
| 功率 S6 [kW] | 27 |
| 扭矩 S1 [Nm] | 100 |
| 扭矩 S6 [Nm] | 130 |
| 刀具接口 | HSK-A63 |
| 轴承润滑 | 油脂 |
| 额定转速 [min -1] | 2000 |
| 最大转速 [min -1] | 18000 |
| 长度 [mm] | 546 |
| 可能的选项 |
电机主轴产品系列
| 功率 S1 [kW] | 27 |
|---|---|
| 功率 S6 [kW] | 32 |
| 扭矩 S1 [Nm] | 130 |
| 扭矩 S6 [Nm] | 170 |
| 刀具接口 | HSK-A100 |
| 轴承润滑 | 油脂 |
| 额定转速 [min -1] | 2000 |
| 最大转速 [min -1] | 12000 |
| 长度 [mm] | 546 |
| 可能的选项 |
电机主轴产品系列
| 功率 S1 [kW] | 28 |
|---|---|
| 功率 S6 [kW] | 35 |
| 扭矩 S1 [Nm] | 90 |
| 扭矩 S6 [Nm] | 113 |
| 刀具接口 | HSK-A63 |
| 轴承润滑 | 油脂 / 油/空气 |
| 额定转速 [min -1] | 2000 |
| 最大转速 [min -1] | 20000 |
| 长度 [mm] | 546 |
| 可能的选项 |
电机主轴产品系列
| 功率 S1 [kW] | 34 |
|---|---|
| 功率 S6 [kW] | 43 |
| 扭矩 S1 [Nm] | 170 |
| 扭矩 S6 [Nm] | 220 |
| 刀具接口 | HSK-A100 |
| 轴承润滑 | 油脂 |
| 额定转速 [min -1] | 2000 |
| 最大转速 [min -1] | 12000 |
| 长度 [mm] | 622 |
| 可能的选项 |
电机主轴产品系列
| 功率 S1 [kW] | 40 |
|---|---|
| 功率 S6 [kW] | 51 |
| 扭矩 S1 [Nm] | 67 |
| 扭矩 S6 [Nm] | 85 |
| 刀具接口 | HSK-A63 |
| 轴承润滑 | 油脂 |
| 额定转速 [min -1] | 5700 |
| 最大转速 [min -1] | 24000 |
| 长度 [mm] | 546 |
| 可能的选项 |
电机主轴产品系列
| 功率 S1 [kW] | 42 |
|---|---|
| 功率 S6 [kW] | 53 |
| 扭矩 S1 [Nm] | 201 |
| 扭矩 S6 [Nm] | 253 |
| 刀具接口 | HSK-A100 |
| 轴承润滑 | 油脂 |
| 额定转速 [min -1] | 2000 |
| 最大转速 [min -1] | 12000 |
| 长度 [mm] | 622 |
| 可能的选项 |
我们很乐意通过面谈为您提供CYTEC气缸技术有限公司产品咨询。