CONTACTEZ-NOUS !
Nous serions heureux de vous fournir des conseils complets et adaptés à vos besoins. Votre message sera envoyé à nos experts CYTEC.
Tête de fraisage type fourche
| Axe A | ||
|---|---|---|
| Couple nominal [Nm] | 2,400 | |
| Couple max. [Nm] | 4,400 | |
| Courant nominal [A] | 56 | |
| Couple de serrage 60 bars [Nm] | 6,500 | |
| Angle de pivotement [°] | -135/+55 | |
| Système de mesure | absolue | |
| Précision de positionnement ["] | ±2.5 | |
| Poids total env. [kg] | 1650 | |
Electrobroche
| Puissance S1 [kW] | 42 |
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 55 |
| Couple S1 [Nm] | 400 |
| Couple S6 [Nm] | 525 |
| Interface d’outils | HSK-A100 / SK50 / C8 |
| Graissage des paliers | Graisse |
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 1000 |
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 8000 |
| Longueur [mm] | 697 |
| Options possibles |
Electrobroche
| Puissance S1 [kW] | 75 |
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 94 |
| Couple S1 [Nm] | 484 |
| Couple S6 [Nm] | 620 |
| Interface d’outils | HSK-A100 / SK50 |
| Graissage des paliers | Graisse |
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 1600 |
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 10000 |
| Longueur [mm] | 780 |
| Options possibles |
Electrobroche
| Puissance S1 [kW] | 115 |
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 138 |
| Couple S1 [Nm] | 700 |
| Couple S6 [Nm] | 824 |
| Interface d’outils | HSK-A100 / SK50 |
| Graissage des paliers | Graisse |
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 1600 |
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 5000 |
| Longueur [mm] | 780 |
| Options possibles |
Nous serions heureux de vous fournir des conseils complets et adaptés à vos besoins. Votre message sera envoyé à nos experts CYTEC.