CONTACTEZ-NOUS !
Nous serions heureux de vous fournir des conseils complets et adaptés à vos besoins. Votre message sera envoyé à nos experts CYTEC.
Tête de fraisage type fourche
| Axe A | Axe C | |
|---|---|---|
| Couple nominal [Nm] | 840 | 1,020 |
| Couple max. [Nm] | 1,340 | 1,960 |
| Courant nominal [A] | 30 | 30 |
| Couple de serrage 60 bars [Nm] | 4,000 | 4,000 |
| Angle de pivotement [°] | ±110 | ±360 |
| Système de mesure | absolue | absolue |
| Précision de positionnement ["] | ±5 | ±2 |
| Poids total env. [kg] | 960 | |
Electrobroche
| Puissance S1 [kW] | 40 |
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 50 |
| Couple S1 [Nm] | 160 |
| Couple S6 [Nm] | 200 |
| Interface d’outils | HSK-A100 |
| Graissage des paliers | Graisse |
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 2400 |
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 15000 |
| Longueur [mm] | 671 |
| Options possibles |
Electrobroche
| Puissance S1 [kW] | 50 |
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 64 |
| Couple S1 [Nm] | 240 |
| Couple S6 [Nm] | 300 |
| Interface d’outils | HSK-A100 |
| Graissage des paliers | Graisse |
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 2000 |
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 8000 |
| Longueur [mm] | 671 |
| Options possibles |
Electrobroche
| Puissance S1 [kW] | 70 |
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 90 |
| Couple S1 [Nm] | 85 |
| Couple S6 [Nm] | 105 |
| Interface d’outils | HSK-A63 |
| Graissage des paliers | Huile/air |
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 8000 |
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 24000 |
| Longueur [mm] | 671 |
| Options possibles |
Nous serions heureux de vous fournir des conseils complets et adaptés à vos besoins. Votre message sera envoyé à nos experts CYTEC.