CONTACTEZ-NOUS !
Nous serions heureux de vous fournir des conseils complets et adaptés à vos besoins. Votre message sera envoyé à nos experts CYTEC.
Tête de fraisage universelle à deux axes
 
 
 
| Axe A | Axe C | |
|---|---|---|
| Couple nominal [Nm] | 552 | 1,022 | 
| Couple max. [Nm] | 1,058 | 1,985 | 
| Courant nominal [A] | 14 | 30 | 
| Couple de serrage 60 bars [Nm] | 2,000 | 4,000 | 
| Angle de pivotement [°] | ±180 | ±360 (infini) | 
| Système de mesure | absolue | absolue | 
| Précision de positionnement ["] | ±2 | ±2 | 
| Poids total env. [kg] | 870 | |
Electrobroche
 
| Puissance S1 [kW] | 21 | 
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 27 | 
| Couple S1 [Nm] | 100 | 
| Couple S6 [Nm] | 130 | 
| Interface d’outils | HSK-A63 | 
| Graissage des paliers | Graisse | 
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 2000 | 
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 18000 | 
| Longueur [mm] | 546 | 
| Options possibles | 
Electrobroche
 
| Puissance S1 [kW] | 27 | 
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 32 | 
| Couple S1 [Nm] | 130 | 
| Couple S6 [Nm] | 170 | 
| Interface d’outils | HSK-A100 | 
| Graissage des paliers | Graisse | 
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 2000 | 
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 12000 | 
| Longueur [mm] | 546 | 
| Options possibles | 
Electrobroche
 
| Puissance S1 [kW] | 28 | 
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 35 | 
| Couple S1 [Nm] | 90 | 
| Couple S6 [Nm] | 113 | 
| Interface d’outils | HSK-A63 | 
| Graissage des paliers | Graisse / Huile/air | 
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 2000 | 
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 20000 | 
| Longueur [mm] | 546 | 
| Options possibles | 
Electrobroche
 
| Puissance S1 [kW] | 34 | 
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 43 | 
| Couple S1 [Nm] | 170 | 
| Couple S6 [Nm] | 220 | 
| Interface d’outils | HSK-A100 | 
| Graissage des paliers | Graisse | 
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 2000 | 
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 12000 | 
| Longueur [mm] | 622 | 
| Options possibles | 
Electrobroche
 
| Puissance S1 [kW] | 40 | 
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 51 | 
| Couple S1 [Nm] | 67 | 
| Couple S6 [Nm] | 85 | 
| Interface d’outils | HSK-A63 | 
| Graissage des paliers | Graisse | 
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 5700 | 
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 24000 | 
| Longueur [mm] | 546 | 
| Options possibles | 
Electrobroche
 
| Puissance S1 [kW] | 42 | 
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 53 | 
| Couple S1 [Nm] | 201 | 
| Couple S6 [Nm] | 253 | 
| Interface d’outils | HSK-A100 | 
| Graissage des paliers | Graisse | 
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 2000 | 
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 12000 | 
| Longueur [mm] | 622 | 
| Options possibles | 
Nous serions heureux de vous fournir des conseils complets et adaptés à vos besoins. Votre message sera envoyé à nos experts CYTEC.