CONTACTEZ-NOUS !
Nous serions heureux de vous fournir des conseils complets et adaptés à vos besoins. Votre message sera envoyé à nos experts CYTEC.
Tête de fraisage universelle à axe unique
| Axe A | ||
|---|---|---|
| Couple nominal [Nm] | 1,820 | |
| Couple max. [Nm] | 3,550 | |
| Courant nominal [A] | 28.6 | |
| Couple de serrage 60 bars [Nm] | 5,500 | |
| Angle de pivotement [°] | ±180 | |
| Système de mesure | absolue | |
| Précision de positionnement ["] | ±2 | |
| Poids total env. [kg] | 640 | |
Electrobroche
| Puissance S1 [kW] | 40 |
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 48 |
| Couple S1 [Nm] | 280 |
| Couple S6 [Nm] | 340 |
| Interface d’outils | HSK-A100 |
| Graissage des paliers | Graisse |
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 1350 |
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 15000 |
| Longueur [mm] | 697 |
| Options possibles |
Electrobroche
| Puissance S1 [kW] | 42 |
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 55 |
| Couple S1 [Nm] | 400 |
| Couple S6 [Nm] | 525 |
| Interface d’outils | HSK-A100 / SK50 / C8 |
| Graissage des paliers | Graisse |
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 1000 |
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 8000 |
| Longueur [mm] | 697 |
| Options possibles |
Electrobroche
| Puissance S1 [kW] | 50 |
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 63 |
| Couple S1 [Nm] | 248 |
| Couple S6 [Nm] | 315 |
| Interface d’outils | HSK-A100 |
| Graissage des paliers | Graisse |
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 2000 |
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 15000 |
| Longueur [mm] | 697 |
| Options possibles |
Electrobroche
| Puissance S1 [kW] | 75 |
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 94 |
| Couple S1 [Nm] | 484 |
| Couple S6 [Nm] | 620 |
| Interface d’outils | HSK-A100 / SK50 |
| Graissage des paliers | Graisse |
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 1600 |
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 10000 |
| Longueur [mm] | 780 |
| Options possibles |
Electrobroche
| Puissance S1 [kW] | 115 |
|---|---|
| Puissance S6 [kW] | 138 |
| Couple S1 [Nm] | 700 |
| Couple S6 [Nm] | 824 |
| Interface d’outils | HSK-A100 / SK50 |
| Graissage des paliers | Graisse |
| Vitesse de rotation nominale [min -1] | 1600 |
| Vitesse de rotation max. [min -1] | 5000 |
| Longueur [mm] | 780 |
| Options possibles |
Nous serions heureux de vous fournir des conseils complets et adaptés à vos besoins. Votre message sera envoyé à nos experts CYTEC.