SÉRIE CP-HR-P1

CP-HR-P1
Diamètre du piston [mm] 20 25 32 40 50 63 80 100
D1 Diamètre de la tige [mm] 14 16 20 28 36 45 56 70
Raccords de pression ["] 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2
Force de maintien [kN] 32 50 80 150 240 360 560 880
Surface du piston 314.16 490.87 804.25 1,256.64 1,963.5 3,117.25 5,026.55 7,853.98
Surface annulaire 160.22 289.81 490.09 640.88 945.62 1,526.81 2,563.54 4,005.53
Force de levage [kN] 6.28 (200 bar) 9.82 (200 bar) 16.09 (200 bar) 25.13 (200 bar) 39.27 (200 bar) 62.35 (200 bar) 100.53 (200 bar) 157.08 (200 bar)
Force de rappel [kN] 3.2 (200 bar) 5.8 (200 bar) 9.8 (200 bar) 12.82 (200 bar) 18.91 (200 bar) 30.54 (200 bar) 51.27 (200 bar) 80.11 (200 bar)
Diamètre D2 55 60 75 95 100 120 150 170
D3 [mm] M50x1,5 M55x2 M70x2 M85x2 M90x2 M110x2 M140x2 M160x3
d4 M6x15 M8x20 M10x20 M16x25 M20x35 M27x45 M30x45 M42x45
E [mm] 8 8 12 15 21 25 28 33
L1 [mm] 140 150 180 190 225 235 275 290
L2 [mm] 40 50 60 70 80 90 100 110
L3 [mm] 90 100 120 130 160 170 200 215
L4 [mm] 15 15 15 15 15 15 17.5 17.5
l5 78 86 105 113 144 151 182 195
l6 75 78 98 107 111 116 125 137
l7 15 15 15 15 15 15 19 19
l8 66 66 86 88 91 98 105 112
SW [mm] 11 13 17 22 27 36 46 60
Précontrainte / Précharge
Course de précontrainte max. 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1
Racleur 3
Type Circulaire
Fluide de service Système hydraulique
Autres longueurs de course Autres longueurs de course possibles sur demande
Course standard [mm] 25/50/75/100

* Autres longueurs de course possibles sur demande.

CONTACTEZ-NOUS !

Nous serions heureux de vous fournir des conseils complets et adaptés à vos besoins. Votre message sera envoyé à nos experts CYTEC.

VOTRE MESSAGE

Je demande à être rappelé

VOS POSSIBILITES DE CONTACT

SERVICE-HOTLINE
+49 2461 6808-0
FAX +49 2461 6808 758
E-mail Général
E-mail Service Commercial
E-mail Service Client (SAV)
Politique de confidentialité
Quelle est la somme de 2 et 7 ?