CONFIGURATEUR­DE VÉRINS
CYBLOCK ET CYPULL

TROUVEZ LE VÉRIN APPROPRIÉ

Configurez rapidement et facilement le vérin adapté à votre domaine d’application. Notre configurateur vous guide en quelques étapes vers le vérin approprié. Il vous suffit de saisir vos critères et de vous faire proposer des modèles de vérins adaptés, que vous pouvez demander directement. Un vérin de CYTEC est disponible pour presque toutes les applications. Découvrez les multiples possibilités.

Configurez votre vérin

Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4

Force de maintien [kN]

  • Force de maintien [kN]
  • 32
  • 50
  • 80
  • 150
  • 240
  • 360
  • 560
  • 880

Force de maintien [kN]

0
Faire calculer la force de maintien requise (optionnel)
Vous avez besoin de vérins avec une force de maintien plus élevée? N’hésitez pas à nous contacter directement pour un conseil personnalisé sur nos produits et nos solutions personnalisées.

Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4

Précontrainte


Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4

Type


Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4

Votre résultat

Recevoir maintenant par e-mail.

SÉRIE CP-HB-P1

CP-HB-P1
Diamètre du piston [mm] 20 25 32 40 50 63
D1 Diamètre de la tige [mm] 14 16 20 28 36 45
Raccords de pression ["] 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8
Force de maintien [kN] 32 50 80 150 240 360
Surface du piston 314.16 490.87 804.25 1,256.64 1,963.5 3,117.25
Surface annulaire 160.22 289.81 490.09 640.88 945.62 1,526.81
Force de levage [kN] 6.28 (200 bar) 9.82 (200 bar) 16.09 (200 bar) 25.13 (200 bar) 39.27 (200 bar) 62.35 (200 bar)
Force de rappel [kN] 3.2 (200 bar) 5.8 (200 bar) 9.8 (200 bar) 12.82 (200 bar) 18.91 (200 bar) 30.54 (200 bar)
Précontrainte / Précharge
Course de précontrainte max. 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1
Racleur 3
Type Carré
Fluide de service Système hydraulique
Autres longueurs de course Autres longueurs de course possibles sur demande
Course standard [mm] 25/50/75/100

Autres diamètres de piston Faites votre demande

SÉRIE CP-HB-L1

CP-HB-L1
Diamètre du piston [mm] 20 25 32 40 50 63
D1 Diamètre de la tige [mm] 14 16 20 28 36 45
Raccords de pression ["] 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8
Force de maintien [kN] 32 50 80 150 240 360
Surface du piston 314.16 490.87 804.25 1,256.64 1,963.5 3,117.25
Surface annulaire 160.22 289.81 490.09 640.88 945.62 1,526.81
Force de levage [kN] 6.28 (200 bar) 9.82 (200 bar) 16.09 (200 bar) 25.13 (200 bar) 39.27 (200 bar) 62.35 (200 bar)
Force de rappel [kN] 3.2 (200 bar) 5.8 (200 bar) 9.8 (200 bar) 12.82 (200 bar) 18.91 (200 bar) 30.54 (200 bar)
Précontrainte / Précharge
Course de précontrainte max. - - - - - -
Racleur 3
Type Carré
Fluide de service Système hydraulique
Autres longueurs de course Autres longueurs de course possibles sur demande
Course standard [mm] 25/50/75/100

Autres diamètres de piston Faites votre demande

SÉRIE CP-HR-P1

CP-HR-P1
Diamètre du piston [mm] 20 25 32 40 50 63 80 100
D1 Diamètre de la tige [mm] 14 16 20 28 36 45 56 70
Raccords de pression ["] 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2
Force de maintien [kN] 32 50 80 150 240 360 560 880
Surface du piston 314.16 490.87 804.25 1,256.64 1,963.5 3,117.25 5,026.55 7,853.98
Surface annulaire 160.22 289.81 490.09 640.88 945.62 1,526.81 2,563.54 4,005.53
Force de levage [kN] 6.28 (200 bar) 9.82 (200 bar) 16.09 (200 bar) 25.13 (200 bar) 39.27 (200 bar) 62.35 (200 bar) 100.53 (200 bar) 157.08 (200 bar)
Force de rappel [kN] 3.2 (200 bar) 5.8 (200 bar) 9.8 (200 bar) 12.82 (200 bar) 18.91 (200 bar) 30.54 (200 bar) 51.27 (200 bar) 80.11 (200 bar)
Précontrainte / Précharge
Course de précontrainte max. 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1
Racleur 3
Type Circulaire
Fluide de service Système hydraulique
Autres longueurs de course Autres longueurs de course possibles sur demande
Course standard [mm] 25/50/75/100

Autres diamètres de piston Faites votre demande

SÉRIE CP-HR-L1

CP-HR-L1
Diamètre du piston [mm] 20 25 32 40 50 63 80 100
D1 Diamètre de la tige [mm] 14 16 20 28 36 45 56 70
Raccords de pression ["] 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2
Force de maintien [kN] 32 50 80 150 240 360 560 880
Surface du piston 314.16 490.87 804.25 1,256.64 1,963.5 3,117.25 5,026.55 7,853.98
Surface annulaire 160.22 289.81 490.09 640.88 945.62 1,526.81 2,563.54 4,005.53
Force de levage [kN] 6.28 (200 bar) 9.82 (200 bar) 16.09 (200 bar) 25.13 (200 bar) 39.27 (200 bar) 62.35 (200 bar) 100.53 (200 bar) 157.08 (200 bar)
Force de rappel [kN] 3.2 (200 bar) 5.8 (200 bar) 9.8 (200 bar) 12.82 (200 bar) 18.91 (200 bar) 30.54 (200 bar) 51.27 (200 bar) 80.11 (200 bar)
Précontrainte / Précharge
Course de précontrainte max. - - - - - - - -
Racleur 3
Type Circulaire
Fluide de service Système hydraulique
Autres longueurs de course Autres longueurs de course possibles sur demande
Course standard [mm] 25/50/75/100

Autres diamètres de piston Faites votre demande

CONTACTEZ-NOUS !

Nous serions heureux de vous fournir des conseils complets et adaptés à vos besoins. Votre message sera envoyé à nos experts CYTEC.

VOTRE MESSAGE

Je demande à être rappelé

VOS POSSIBILITES DE CONTACT

SERVICE-HOTLINE
+49 2461 6808-0
FAX +49 2461 6808 758
E-mail Général
E-mail Service Commercial
E-mail Service Client (SAV)
Politique de confidentialité
Veuillez additionner 6 et 6.