SOFORTKONTAKT
Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch zu Ihren Möglichkeiten mit CYTEC Zylindertechnik GmbH.
Zweiachs-Universalfräskopf
The universal milling head with maximum flexibility, ideal in the Tool Center. Simultaneous or in high-precision positioning mode with 0.0005°.
| A-Achse | C-Achse | |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment [Nm] | 780 | 1.020 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 1.470 | 1.960 |
| Nennstrom [A] | 30 | 30 |
| Klemmmoment 60bar [Nm] | 2.500 | 4.000 |
| Schwenkwinkel [°] | ±190 | ±360 (endlos) |
| Messsystem | absolut | absolut |
| Positionsgenauigkeit ["] | ±2 | ±2 |
| Gesamtgewicht ca. [kg] | 960 | |
Motorspindel-Baureihe
| Leistung S1 [kW] | 40 |
|---|---|
| Leistung S6 [kW] | 50 |
| Drehmoment S1 [Nm] | 160 |
| Drehmoment S6 [Nm] | 200 |
| WZ-Schnittstelle | HSK-A100 |
| Lagerschmierung | Fett |
| Nenndrehzahl [min -1] | 2400 |
| Max. Drehzahl [min -1] | 15000 |
| Länge [mm] | 671 |
| Mögliche Optionen |
Motorspindel-Baureihe
| Leistung S1 [kW] | 50 |
|---|---|
| Leistung S6 [kW] | 64 |
| Drehmoment S1 [Nm] | 240 |
| Drehmoment S6 [Nm] | 300 |
| WZ-Schnittstelle | HSK-A100 |
| Lagerschmierung | Fett |
| Nenndrehzahl [min -1] | 2000 |
| Max. Drehzahl [min -1] | 8000 |
| Länge [mm] | 671 |
| Mögliche Optionen | Mill-Turn |
Motorspindel-Baureihe
| Leistung S1 [kW] | 70 |
|---|---|
| Leistung S6 [kW] | 90 |
| Drehmoment S1 [Nm] | 85 |
| Drehmoment S6 [Nm] | 105 |
| WZ-Schnittstelle | HSK-A63 |
| Lagerschmierung | Öl/Luft |
| Nenndrehzahl [min -1] | 8000 |
| Max. Drehzahl [min -1] | 24000 |
| Länge [mm] | 671 |
| Mögliche Optionen |
Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch zu Ihren Möglichkeiten mit CYTEC Zylindertechnik GmbH.