SOFORTKONTAKT
Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch zu Ihren Möglichkeiten mit CYTEC Zylindertechnik GmbH.
Zweiachs-Universalfräskopf
Geeignet für horizontale und vertikale Werkzeugmaschinen.
| A-Achse | C-Achse | |
|---|---|---|
| Nenndrehmoment [Nm] | 552 | 1.022 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 1.058 | 1.985 |
| Nennstrom [A] | 14 | 30 |
| Klemmmoment 60bar [Nm] | 2.000 | 4.000 |
| Schwenkwinkel [°] | ±180 | ±360 (endlos) |
| Messsystem | absolut | absolut |
| Positionsgenauigkeit ["] | ±2 | ±2 |
| Gesamtgewicht ca. [kg] | 870 | |
Motorspindel-Baureihe
| Leistung S1 [kW] | 21 |
|---|---|
| Leistung S6 [kW] | 27 |
| Drehmoment S1 [Nm] | 100 |
| Drehmoment S6 [Nm] | 130 |
| WZ-Schnittstelle | HSK-A63 |
| Lagerschmierung | Fett |
| Nenndrehzahl [min -1] | 2000 |
| Max. Drehzahl [min -1] | 18000 |
| Länge [mm] | 546 |
| Mögliche Optionen |
Motorspindel-Baureihe
| Leistung S1 [kW] | 27 |
|---|---|
| Leistung S6 [kW] | 32 |
| Drehmoment S1 [Nm] | 130 |
| Drehmoment S6 [Nm] | 170 |
| WZ-Schnittstelle | HSK-A100 |
| Lagerschmierung | Fett |
| Nenndrehzahl [min -1] | 2000 |
| Max. Drehzahl [min -1] | 12000 |
| Länge [mm] | 546 |
| Mögliche Optionen | Mill-Turn |
Motorspindel-Baureihe
| Leistung S1 [kW] | 28 |
|---|---|
| Leistung S6 [kW] | 35 |
| Drehmoment S1 [Nm] | 90 |
| Drehmoment S6 [Nm] | 113 |
| WZ-Schnittstelle | HSK-A63 |
| Lagerschmierung | Fett / Öl/Luft |
| Nenndrehzahl [min -1] | 2000 |
| Max. Drehzahl [min -1] | 20000 |
| Länge [mm] | 546 |
| Mögliche Optionen |
Motorspindel-Baureihe
| Leistung S1 [kW] | 34 |
|---|---|
| Leistung S6 [kW] | 43 |
| Drehmoment S1 [Nm] | 170 |
| Drehmoment S6 [Nm] | 220 |
| WZ-Schnittstelle | HSK-A100 |
| Lagerschmierung | Fett |
| Nenndrehzahl [min -1] | 2000 |
| Max. Drehzahl [min -1] | 12000 |
| Länge [mm] | 622 |
| Mögliche Optionen | Mill-Turn |
Motorspindel-Baureihe
| Leistung S1 [kW] | 40 |
|---|---|
| Leistung S6 [kW] | 51 |
| Drehmoment S1 [Nm] | 67 |
| Drehmoment S6 [Nm] | 85 |
| WZ-Schnittstelle | HSK-A63 |
| Lagerschmierung | Fett |
| Nenndrehzahl [min -1] | 5700 |
| Max. Drehzahl [min -1] | 24000 |
| Länge [mm] | 546 |
| Mögliche Optionen |
Motorspindel-Baureihe
| Leistung S1 [kW] | 42 |
|---|---|
| Leistung S6 [kW] | 53 |
| Drehmoment S1 [Nm] | 201 |
| Drehmoment S6 [Nm] | 253 |
| WZ-Schnittstelle | HSK-A100 |
| Lagerschmierung | Fett |
| Nenndrehzahl [min -1] | 2000 |
| Max. Drehzahl [min -1] | 12000 |
| Länge [mm] | 622 |
| Mögliche Optionen | Mill-Turn |
Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch zu Ihren Möglichkeiten mit CYTEC Zylindertechnik GmbH.